Desde recorridos de las Viñas de algunas de las Valles cerca de Santiago hasta recorrer las calles de Valparaiso, declarado por UNESCO cómo Sitio de Patrimonio Mundial el 2003, te ofrecemos distintas opciones para explorar la zona central de Chile en conjunto con la agencia de viajes Portillo Tours y Travel.
Lodging Type | Mini week (3N) | Mini week (4N) | Ski week (7N) |
Hotel Portillo Valley View (Double Occupancy)* | 1067 | 1423 | 2490 |
Hotel Portillo Lake View (Double Occupancy)* | 1196 | 1594 | 2790 |
Hotel Portillo Lake view w/Balcony (Double Occupancy)* | 1221 | 1629 | 2850 |
Hotel Portillo Suite (Double Occupancy)* | 1521 | 2029 | 3550 |
Family Apartment 1 bathroom (min. 4 - max. 6 people)* | 921 | 1229 | 2150 |
Family Apartment 2 bathrooms (min. 5 - max. 6 people)* | 1050 | 1400 | 2450 |
Room in the Octogon Lodge (4 guests)* | 729 | 971 | 1700 |
Room in the Inca Lodge (4 guests)* | 527 | 703 | 1230 |
* Reference prices in USD, per person per 3 - 4 - 7 night stay in Low season. | |||
Chalet C1 or C4 (4 guests) ** | 2571 | 3429 | 6000 |
Chalet A1 or B1 or B2 (6 guests) *** | 4200 | 5600 | 9800 |
** Price per Chalet for 4 occupants in Low Season. The 5th and 6th occupant will be charged the extra bed price. | |||
*** Price per Chalet for 6 occupants in Low Season. The 7th and 8th occupant will be charged the extra bed price. |
Lodging Type | Mini week (3N) | Mini week (4N) | Ski week (7N) |
Hotel Portillo Valley View (Double Occupancy)* | 1543 | 2057 | 3600 |
Hotel Portillo Lake View (Double Occupancy)* | 1671 | 2229 | 3900 |
Hotel Portillo Lake view w/Balcony (Double Occupancy)* | 1881 | 2509 | 4390 |
Hotel Portillo Suite (Double Occupancy)* | 2529 | 3371 | 5900 |
Family Apartment 1 bathroom (min. 4 - max. 6 people)* | 1243 | 1657 | 2900 |
Family Apartment 2 bathrooms (min. 5 - max. 6 people)* | 1414 | 1886 | 3300 |
Octogon Lodge Room (4 guests)* | 900 | 1200 | 2100 |
Inca Lodge Room (4 guests)* | 579 | 771 | 1350 |
* Reference prices in USD, per person per 3 - 4 - 7 night stay in Mid season. | |||
Chalet C1 or C4 (4 guests) ** | 3579 | 4771 | 8350 |
Chalet A1 or B1 or B2 (6 guests) *** | 5957 | 7943 | 13900 |
** Price per Chalet for 4 occupants in Mid Season. The 5th and 6th occupant will be charged the extra bed price. | |||
*** Price per Chalet for 6 occupants in Mid Season. The 7th and 8th occupant will be charged the extra bed price. |
Lodging Type | Mini week (3N) | Mini week (4N) | Ski week (7N) |
Hotel Portillo Valley View (Double Occupancy)* | 1800 | 2400 | 4200 |
Hotel Portillo Lake View (Double Occupancy)* | 1993 | 2657 | 4650 |
Hotel Portillo Lake view w/Balcony (Double Occupancy)* | 2100 | 2800 | 4900 |
Hotel Portillo Suite (Double Occupancy)* | 2914 | 3886 | 6800 |
Family Apartment 1 bathroom (min. 4 - max. 6 people)* | 1521 | 2029 | 3550 |
Family Apartment 2 bathrooms (min. 5 - max. 6 people)* | 1779 | 2371 | 4150 |
Octogon Lodge (4 guests)* | 964 | 1286 | 2250 |
Inca Lodge (4 guests)* | 621 | 829 | 1450 |
* Reference prices in USD, per person per 3 - 4 - 7 night stay in High season. | |||
Chalet C1 or C4 (4 guests) ** | 4029 | 5371 | 9400 |
Chalet A1 or B1 or B2 (6 guests) *** | 6536 | 8714 | 15250 |
** Price per Chalet for 4 occupants in High Season. The 5th and 6th occupant will be charged the extra bed price. | |||
*** Price per Chalet for 6 occupants in High Season. The 7th and 8th occupant will be charged the extra bed price. |