¡Reserva tus vacaciones de invierno en Ski Portillo ahora! No hay nada mejor que tener vacaciones planificadas y contar los días que quedan para comenzar la diversión y el relajo. Al hacer tu reserva, podrás obtener precios 2022 para dsifrutar tu estadía en la temporada de invierno 2023.
Esta promoción es para reservas que estén confirmadas con un abono del 50% de la estadía antes del 31 de marzo.
* Aplica para todo tipo de habitaciones.
Tipo de Alojamiento | Mini week (3 noches) | Mini week (4 noches) | Ski week (7 noches) |
Vista Valle (Habitación doble)* | 1243 | 1657 | 2900 |
Vista Lago (Habitación doble)* | 1371 | 1829 | 3200 |
Vista Lago con balcón (Habitación doble)* | 1414 | 1886 | 3300 |
Vista Lago 6° Piso (Habitación doble) | 1414 | 1886 | 3300 |
Suite (Habitación doble)* | 1757 | 2343 | 4100 |
Vista Valle (single) | 1564 | 2086 | 3650 |
Vista Lago (Single) | 1736 | 2314 | 4050 |
Vsita Lago con balcón (single) | 1821 | 2429 | 4250 |
Vista Lago 6° Piso (single) | 1821 | 2429 | 4250 |
Single Suite | 2293 | 3057 | 5350 |
Depto. familiar 1 baño (min. 4 - hasta 6 personas - 2 adultos) | 1071 | 1429 | 2500 |
Depto. familiar 2 baños (min. 5 - máx. 6 personas - 2 adultos) | 1221 | 1629 | 2850 |
Octógono Lodge (4 personas)* | 836 | 1114 | 1950 |
Octógono Lodge (3 personas)* | 900 | 1200 | 2100 |
Octógono Lodge (2 personas)* | 986 | 1314 | 2300 |
Inca Lodge (4 personas)* | 621 | 829 | 1450 |
Inca Lodge (3 personas)* | 664 | 886 | 1550 |
Inca Lodge (2 personas)* | 707 | 943 | 1650 |
*Precios de referencia en USD, por persona por 3 - 4 - 7 noches en Temporada Baja. | |||
Chalet (capacidad para 4 personas) (C1 o C4)** | 2979 | 3971 | 6950 |
Chalet (capacidad para 6 personas) (A1 o B1 o B2)** | 4864 | 6486 | 11350 |
Cama agregada a Chalet | 686 | 914 | 1600 |
**Precios de referencia en USD, por Chalet por 3 - 4 - 7 noches en Temporada Baja. |
Tipo de Alojamiento | Mini week (3 noches) | Mini week (4 noches) | Ski week (7 noches) |
Vista Valle (Habitación doble)* | 1779 | 2371 | 4150 |
Vista Lago (Habitación doble)* | 1929 | 2571 | 4500 |
Vista Lago con balcón (Habitación doble)* | 2186 | 2914 | 5100 |
Vista Lago 6° Piso (Habitación doble) | 2186 | 2914 | 5100 |
Suite (Habitación doble)* | 2939 | 3919 | 6850 |
Vista Valle (single) | 2379 | 3171 | 5550 |
Vista Lago (single) | 2550 | 3400 | 5950 |
Vista Lago con balcón (single) | 2850 | 3800 | 6650 |
Vista Lago 6° Piso (single) | 2850 | 3800 | 6650 |
Single Suite | 4029 | 5371 | 9400 |
Depto. familiar 1 baño (min. 4 - hasta 6 personas - 2 adultos) | 1436 | 1914 | 3350 |
Depto. familiar 2 baños (min. 5 - máx. 6 personas - 2 adultos) | 1650 | 2200 | 3850 |
Octógono Lodge (4 personas)* | 1050 | 1400 | 2450 |
Octógono Lodge (3 personas)* | 1221 | 1629 | 2850 |
Octógono Lodge (2 personas)* | 1457 | 1943 | 3400 |
Inca Lodge (4 personas)* | 664 | 886 | 1550 |
Inca Lodge (3 personas)* | 686 | 914 | 1600 |
Inca Lodge (2 personas)* | 771 | 1029 | 1800 |
*Precios de referencia en USD, por PERSONA por 3 - 4 - 7 noches en Temporada Media | |||
Chalet (capacidad 4 personas) (C1 o C4)** | 4136 | 5514 | 9650 |
Chalet (capacidad 6 personas) (A1 o B1 o B2)** | 6921 | 9229 | 16150 |
Cama Agregada Chalet | 850 | 1143 | 2000 |
**Precios de referencia en USD, por CHALET por 3 - 4 - 7 noches en Temporada Media |
Tipo de Alojamiento | Mini week (3 noches) | Mini week (4 noches) | Ski week (7 noches) |
Vista Valle (Habitación doble)* | 2057 | 2743 | 4800 |
Vista Lago (Habitación doble)* | 2250 | 3000 | 5250 |
Vista Lago con balcón (Habitación doble)* | 2357 | 3143 | 5500 |
Vista Lago 6° Piso (Habitación doble) | 2357 | 3143 | 5500 |
Suite (Habitación doble)* | 3279 | 4371 | 7650 |
Vista Valle (single) | 2829 | 3780 | 6600 |
Vista Lago (Single) | 3171 | 4229 | 7400 |
Vista Lago con balcón (single) | 3407 | 4543 | 7950 |
Vista Lago 6° Piso (single) | 3407 | 4543 | 7950 |
Single Suite | 4479 | 5971 | 10450 |
Depto. familiar 1 baño (min. 4 - hasta 6 personas - 2 adultos) | 1714 | 2286 | 4000 |
Depto. familiar 2 baños (min. 5 - máx. 6 personas - 2 adultos) | 1993 | 2657 | 4650 |
Octógono Lodge (4 personas)* | 1071 | 1429 | 2500 |
Octógono Lodge (3 personas) | 1307 | 1743 | 3050 |
Octógono Lodge (2 personas) | 1586 | 2114 | 3700 |
Inca Lodge (4 personas)* | 707 | 943 | 1650 |
Inca Lodge (3 personas) | 729 | 971 | 1700 |
Inca Lodge (2 personas) | 793 | 1057 | 1850 |
*Precios de referencia en USD, por persona por 3 - 4 - 7 noches en Temporada Alta | |||
Chalet (capacidad 4 personas) (C1 o C4)** | 4543 | 6057 | 10600 |
Chalet (capacidad 6 personas) (A1 o B1 o B2)** | 7286 | 9714 | 17000 |
Cama Agregada Chalet | 986 | 1314 | 2300 |
**Precios de referencia en USD, por CHALET por 3 - 4 - 7 noches en Temporada Alta |
Temporada 2024: Junio 22 – Septiembre 22
Ven a esquiar y a disfrutar de un Ski Week: una semana en el centro de ski Portillo junto a toda tu familia y amigos. Si quieres unas vacaciones de invierno inolvidables, Portillo es el destino perfecto.
Ven a disfrutar de días de descanso y nieve en el centro de ski junto a tu familia y amigos. Disponibles durante toda la temporada, los programas Mini Week incluyen 3 o 4 noches de alojamiento, acceso ilimitado a andariveles, cuatro comidas diarias y acceso a todas las instalaciones del hotel.