¡Reserva tus vacaciones de invierno en Ski Portillo ahora! No hay nada mejor que tener vacaciones planificadas y contar los días que quedan para comenzar la diversión y el relajo. Al hacer tu reserva, podrás obtener precios 2024 para dsifrutar tu estadía en la temporada de invierno 2025.
Esta promoción es para reservas que estén confirmadas con un abono del 50% de la estadía antes del 31 de diciembre.
* Aplica para todo tipo de habitaciones.
Tipo de Alojamiento | Mini week (3 noches) | Mini week (4 noches) | Ski week (7 noches) |
Vista Valle (Habitación doble)* | 1307 | 1743 | 3050 |
Vista Lago (Habitación doble)* | 1457 | 1943 | 3400 |
Vista Lago con balcón (Habitación doble)* | 1500 | 2000 | 3500 |
Vista Lago 6° Piso (Habitación doble) | 1500 | 2000 | 3500 |
Suite (Habitación doble)* | 1864 | 2486 | 4350 |
Vista Valle (single) | 1650 | 2200 | 3850 |
Vista Lago (Single) | 1821 | 2429 | 4250 |
Vsita Lago con balcón (single) | 1929 | 2571 | 4500 |
Vista Lago 6° Piso (single) | 1929 | 2571 | 4500 |
Single Suite | 2421 | 3229 | 5650 |
Depto. familiar 1 baño (min. 4 - hasta 6 personas - 2 adultos) | 1136 | 1514 | 2650 |
Depto. familiar 2 baños (min. 5 - máx. 6 personas - 2 adultos) | 1286 | 1714 | 3000 |
Octógono Lodge (4 personas)* | 879 | 1171 | 2050 |
Octógono Lodge (3 personas)* | 943 | 1257 | 2200 |
Octógono Lodge (2 personas)* | 1050 | 1400 | 2450 |
Inca Lodge (4 personas)* | 664 | 886 | 1550 |
Inca Lodge (3 personas)* | 707 | 943 | 1650 |
Inca Lodge (2 personas)* | 750 | 1000 | 1750 |
*Precios de referencia en USD, por persona por 3 - 4 - 7 noches en Temporada Baja. | |||
Chalet (capacidad para 4 personas) (C1 o C4)** | 3150 | 4200 | 7350 |
Chalet (capacidad para 6 personas) (A1 o B1 o B2)** | 5121 | 6829 | 11950 |
Cama agregada a Chalet | 729 | 971 | 1700 |
**Precios de referencia en USD, por Chalet por 3 - 4 - 7 noches en Temporada Baja. |
Tipo de Alojamiento | Mini week (3 noches) | Mini week (4 noches) | Ski week (7 noches) |
Vista Valle (Habitación doble)* | 1886 | 2514 | 4400 |
Vista Lago (Habitación doble)* | 2036 | 2714 | 4750 |
Vista Lago con balcón (Habitación doble)* | 2314 | 3086 | 5400 |
Vista Lago 6° Piso (Habitación doble) | 2314 | 3086 | 5400 |
Suite (Habitación doble)* | 3107 | 4143 | 7250 |
Vista Valle (single) | 2507 | 3343 | 5850 |
Vista Lago (single) | 2700 | 3600 | 6300 |
Vista Lago con balcón (single) | 3000 | 4000 | 7000 |
Vista Lago 6° Piso (single) | 3000 | 4000 | 7000 |
Single Suite | 4243 | 5657 | 9900 |
Depto. familiar 1 baño (min. 4 - hasta 6 personas - 2 adultos) | 1521 | 2029 | 3550 |
Depto. familiar 2 baños (min. 5 - máx. 6 personas - 2 adultos) | 1736 | 2314 | 4050 |
Octógono Lodge (4 personas)* | 1114 | 1486 | 2600 |
Octógono Lodge (3 personas)* | 1286 | 1714 | 3000 |
Octógono Lodge (2 personas)* | 1543 | 2057 | 3600 |
Inca Lodge (4 personas)* | 707 | 943 | 1650 |
Inca Lodge (3 personas)* | 729 | 971 | 1700 |
Inca Lodge (2 personas)* | 814 | 1086 | 1900 |
*Precios de referencia en USD, por PERSONA por 3 - 4 - 7 noches en Temporada Media | |||
Chalet (capacidad 4 personas) (C1 o C4)** | 4371 | 5829 | 10200 |
Chalet (capacidad 6 personas) (A1 o B1 o B2)** | 7307 | 9743 | 17050 |
Cama Agregada Chalet | 900 | 1200 | 2100 |
**Precios de referencia en USD, por CHALET por 3 - 4 - 7 noches en Temporada Media |
Tipo de Alojamiento | Mini week (3 noches) | Mini week (4 noches) | Ski week (7 noches) |
Vista Valle (Habitación doble)* | 2164 | 2886 | 5050 |
Vista Lago (Habitación doble)* | 2379 | 3171 | 5550 |
Vista Lago con balcón (Habitación doble)* | 2486 | 3314 | 5800 |
Vista Lago 6° Piso (Habitación doble) | 2486 | 3314 | 5800 |
Suite (Habitación doble)* | 3450 | 4600 | 8050 |
Vista Valle (single) | 2979 | 3971 | 6950 |
Vista Lago (Single) | 3343 | 4457 | 7800 |
Vista Lago con balcón (single) | 3600 | 4800 | 8400 |
Vista Lago 6° Piso (single) | 3600 | 4800 | 8400 |
Single Suite | 4714 | 6286 | 11000 |
Depto. familiar 1 baño (min. 4 - hasta 6 personas - 2 adultos) | 1800 | 2400 | 4200 |
Depto. familiar 2 baños (min. 5 - máx. 6 personas - 2 adultos) | 2100 | 2800 | 4900 |
Octógono Lodge (4 personas)* | 1136 | 1514 | 2650 |
Octógono Lodge (3 personas) | 1371 | 1829 | 3200 |
Octógono Lodge (2 personas) | 1671 | 2229 | 3900 |
Inca Lodge (4 personas)* | 750 | 1000 | 1750 |
Inca Lodge (3 personas) | 771 | 1029 | 1800 |
Inca Lodge (2 personas) | 836 | 1114 | 1950 |
*Precios de referencia en USD, por persona por 3 - 4 - 7 noches en Temporada Alta | |||
Chalet (capacidad 4 personas) (C1 o C4)** | 4800 | 6400 | 11200 |
Chalet (capacidad 6 personas) (A1 o B1 o B2)** | 7693 | 10257 | 17950 |
Cama Agregada Chalet | 1050 | 1400 | 2450 |
**Precios de referencia en USD, por CHALET por 3 - 4 - 7 noches en Temporada Alta |
Temporada 2025: Junio 21 – Septiembre 27
Tarifas 2024 aplican con un depósito del 50% hasta el 31 de diciembre
Ven a esquiar y a disfrutar de un Ski Week: una semana en el centro de ski Portillo junto a toda tu familia y amigos. Si quieres unas vacaciones de invierno inolvidables, Portillo es el destino perfecto.
Ven a disfrutar de días de descanso y nieve en el centro de ski junto a tu familia y amigos. Disponibles durante toda la temporada, los programas Mini Week incluyen 3 o 4 noches de alojamiento, acceso ilimitado a andariveles, cuatro comidas diarias y acceso a todas las instalaciones del hotel.