Reserve suas férias de inverno na estação Ski Portillo agora! Não há nada melhor do que ter uma viagem planejada e contar os dias que restam para começar a diversão e o relax. Aproveite e reserve agora suas férias de inverno 2025 com preços de 2024.
Esta promoção é para reservas confirmadas mediante pagamento de 50% da hospedagem até 31 de dezembro de 2024.
Tarifas por pessoa em US$ dólares | Mini week (3 noites) | Mini week (4 noites) | Ski week (7 noites) |
Duplo Valle | 1307 | 1743 | 3050 |
Duplo Lago | 1457 | 1943 | 3400 |
Duplo Lago com Varanda | 1500 | 2000 | 3500 |
Duplo Lago 6° Andar | 1500 | 2000 | 3500 |
Duplo Suíte | 1864 | 2486 | 4350 |
Single Valle | 1650 | 2200 | 3850 |
Single Lago | 1821 | 2429 | 4250 |
Single com Varanda | 1929 | 2571 | 4500 |
Single Lago 6° Andar | 1929 | 2571 | 4500 |
Single Suite | 2421 | 3229 | 5650 |
Apart. Familiar um banheiro | 1136 | 1514 | 2650 |
Apart. Familiar dois banheiros | 1286 | 1714 | 3000 |
Octógono Lodge (4 pessoas)* | 879 | 1171 | 2050 |
Octógono Lodge (3 pessoas)* | 943 | 1257 | 2200 |
Octógono Lodge (2 pessoas)* | 1050 | 1400 | 2450 |
Inca Lodge (4 pessoas)* | 664 | 886 | 1650 |
Inca Lodge (3 pessoas)* | 707 | 943 | 1650 |
Inca Lodge (2 pessoas)* | 750 | 1000 | 1750 |
*Precios de referencia en USD, por persona por 3 - 4 - 7 noches en Temporada Baja. | |||
Chalet (capacidade para 4 pessoas) (C1 o C4)** | 3150 | 4200 | 7350 |
Chalet (capacidade para 6 pessoas) (A1 o B1 o B2)** | 5121 | 6829 | 11950 |
Cama Agregada Chalé | 729 | 971 | 1700 |
**Precios de referencia en USD, por Chalet por 3 - 4 - 7 noches en Temporada Baja. |
Tarifas por pessoa em US$ dólares | Mini week (3 noites) | Mini week (4 noites) | Ski week (7 noites) |
Duplo Valle | 1886 | 2514 | 4400 |
Duplo Lago | 2036 | 2714 | 4750 |
Duplo Lago com Varanda | 2314 | 3086 | 5400 |
Duplo Lago 6° Andar | 2314 | 3086 | 5400 |
Duplo Suíte | 3107 | 4143 | 7250 |
Single Valle | 2507 | 3343 | 5850 |
Single Lago | 2700 | 3600 | 6300 |
Single Lago com Varanda | 3000 | 4000 | 7000 |
Single Lago 6° Andar | 3000 | 4000 | 7000 |
Single Suite | 4243 | 5657 | 9900 |
Apart. Familiar um banheiro | 1521 | 2029 | 3550 |
Apart. Familiar dois banheiros | 1736 | 2314 | 4050 |
Octógono Lodge (4 pessoas)* | 1114 | 1486 | 2600 |
Octógono Lodge (3 pessoas)* | 1286 | 1714 | 3000 |
Octógono Lodge (2 pessoas)* | 1543 | 2057 | 3600 |
Inca Lodge (4 pessoas)* | 707 | 943 | 1650 |
Inca Lodge (3 pessoas)* | 729 | 971 | 1700 |
Inca Lodge (2 pessoas)* | 814 | 1086 | 1900 |
*Precios de referencia en USD, por persona por 3 - 4 - 7 noches en Temporada Media. | |||
Chalet (capacidade para 4 pessoas) (C1 o C4)** | 4371 | 5829 | 10200 |
Chalet (capacidade para 6 pessoas) (A1 o B1 o B2)** | 7307 | 9743 | 17050 |
Cama Agregada Chalé | 900 | 1200 | 2100 |
**Precios de referencia en USD, por Chalet por 3 - 4 - 7 noches en Temporada Media. |
Tarifas por pessoa em US$ dólares | Mini week (3 noites) | Mini week (4 noites) | Ski week (7 noites) |
Duplo Valle | 2164 | 2886 | 5050 |
Duplo Lago | 2379 | 3171 | 5550 |
Duplo Lago com Varanda | 2486 | 3314 | 5800 |
Duplo Lago 6° Andar | 2486 | 3314 | 5800 |
Duplo Suíte | 3450 | 4600 | 8050 |
Single Valle | 2979 | 3971 | 6950 |
Single Lago | 3343 | 4457 | 7800 |
Single Lago com Varanda | 3600 | 4800 | 8400 |
Single Lago 6° Andar | 3600 | 4800 | 8400 |
Single Suite | 4714 | 6286 | 11000 |
Apart. Familiar um banheiro | 1800 | 2400 | 4200 |
Apart. Familiar dois banheiros | 2100 | 2800 | 4900 |
Octógono Lodge (4 pessoas)* | 1136 | 1514 | 2650 |
Octógono Lodge (3 pessoas)* | 1371 | 1829 | 3200 |
Octógono Lodge (2 pessoas)* | 1671 | 2229 | 3900 |
Inca Lodge (4 pessoas)* | 750 | 1000 | 1750 |
Inca Lodge (3 pessoas) | 771 | 1029 | 1800 |
Inca Lodge (2 pessoas) | 836 | 1114 | 1950 |
*Precios de referencia en USD, por persona por 3 - 4 - 7 noches en Temporada Alta. | |||
Chalet (capacidade para 4 pessoas) (C1 o C4)** | 4800 | 6400 | 11200 |
Chalet (capacidade para 6 pessoas) (A1 o B1 o B2)** | 7693 | 10257 | 17950 |
Cama Agregada Chalé | 1050 | 1400 | 2450 |
**Precios de referencia en USD, por CHALET por 3 - 4 - 7 noches en Temporada Alta |
Temporada 2025: Junio 21 – Septiembre 27
Tarifas 2024 aplican con un depósito del 50% hasta el 31 de diciembre
Venha desfrutar de dias de descanso e neve no centro de esqui junto com sua família e amigos. Disponíveis durante toda a temporada, os programas Mini Week incluem 3 ou 4 noites de hospedagem, acesso ilimitado aos meios de elevação, quatro refeições diárias e acesso a todas as instalações do hotel.
Venha esquiar e desfrutar a Ski Week: uma semana no centro de esqui Portillo junto a toda sua família e amigos. Se você quiser férias de inverno inesquecíveis, Portillo é o destino perfeito.