Siempre pensando en su comodidad, al reservar una Ski Week en Hotel Portillo en temporada media o alta, podrán alojarse en Ritz Carlton Santiago u Hotel Eco Boutique Bidasoa, antes o después de su estadía en Portillo, sin costo alguno.
Tipo de Alojamiento | Mini week (3 noches) | Mini week (4 noches) | Ski week (7 noches) |
Vista Valle (Habitación doble)* | 1307 | 1743 | 3050 |
Vista Lago (Habitación doble)* | 1457 | 1943 | 3400 |
Vista Lago con balcón (Habitación doble)* | 1500 | 2000 | 3500 |
Vista Lago 6° Piso (Habitación doble) | 1500 | 2000 | 3500 |
Suite (Habitación doble)* | 1864 | 2486 | 4350 |
Vista Valle (single) | 1650 | 2200 | 3850 |
Vista Lago (Single) | 1821 | 2429 | 4250 |
Vsita Lago con balcón (single) | 1929 | 2571 | 4500 |
Vista Lago 6° Piso (single) | 1929 | 2571 | 4500 |
Single Suite | 2421 | 3229 | 5650 |
Depto. familiar 1 baño (min. 4 - hasta 6 personas - 2 adultos) | 1136 | 1514 | 2650 |
Depto. familiar 2 baños (min. 5 - máx. 6 personas - 2 adultos) | 1286 | 1714 | 3000 |
Octógono Lodge (4 personas)* | 879 | 1171 | 2050 |
Octógono Lodge (3 personas)* | 943 | 1257 | 2200 |
Octógono Lodge (2 personas)* | 1050 | 1400 | 2450 |
Inca Lodge (4 personas)* | 664 | 886 | 1550 |
Inca Lodge (3 personas)* | 707 | 943 | 1650 |
Inca Lodge (2 personas)* | 750 | 1000 | 1750 |
*Precios de referencia en USD, por persona por 3 - 4 - 7 noches en Temporada Baja. | |||
Chalet (capacidad para 4 personas) (C1 o C4)** | 3150 | 4200 | 7350 |
Chalet (capacidad para 6 personas) (A1 o B1 o B2)** | 5121 | 6829 | 11950 |
Cama agregada a Chalet | 729 | 971 | 1700 |
**Precios de referencia en USD, por Chalet por 3 - 4 - 7 noches en Temporada Baja. |
Tipo de Alojamiento | Mini week (3 noches) | Mini week (4 noches) | Ski week (7 noches) |
Vista Valle (Habitación doble)* | 1971 | 2629 | 4600 |
Vista Lago (Habitación doble)* | 2143 | 2857 | 5000 |
Vista Lago con balcón (Habitación doble)* | 2421 | 3229 | 5650 |
Vista Lago 6° Piso (Habitación doble) | 2421 | 3229 | 5650 |
Suite (Habitación doble)* | 3257 | 4343 | 7600 |
Vista Valle (single) | 2636 | 3514 | 6150 |
Vista Lago (single) | 2829 | 3771 | 6600 |
Vista Lago con balcón (single) | 3150 | 4200 | 7350 |
Vista Lago 6° Piso (single) | 3150 | 4200 | 7350 |
Single Suite | 4457 | 5943 | 10400 |
Depto. familiar 1 baño (min. 4 - hasta 6 personas - 2 adultos) | 1607 | 2143 | 3750 |
Depto. familiar 2 baños (min. 5 - máx. 6 personas - 2 adultos) | 1821 | 2429 | 4250 |
Octógono Lodge (4 personas)* | 1179 | 1571 | 2750 |
Octógono Lodge (3 personas)* | 1350 | 1800 | 3150 |
Octógono Lodge (2 personas)* | 1629 | 2171 | 3800 |
Inca Lodge (4 personas)* | 750 | 1000 | 1750 |
Inca Lodge (3 personas)* | 771 | 1029 | 1800 |
Inca Lodge (2 personas)* | 857 | 1143 | 2000 |
*Precios de referencia en USD, por PERSONA por 3 - 4 - 7 noches en Temporada Media | |||
Chalet (capacidad 4 personas) (C1 o C4)** | 4586 | 6114 | 10700 |
Chalet (capacidad 6 personas) (A1 o B1 o B2)** | 7671 | 10229 | 17900 |
Cama Agregada Chalet | 943 | 1257 | 2200 |
**Precios de referencia en USD, por CHALET por 3 - 4 - 7 noches en Temporada Media |
Tipo de Alojamiento | Mini week (3 noches) | Mini week (4 noches) | Ski week (7 noches) |
Vista Valle (Habitación doble)* | 2250 | 3000 | 5250 |
Vista Lago (Habitación doble)* | 2486 | 3314 | 5800 |
Vista Lago con balcón (Habitación doble)* | 2593 | 3457 | 6050 |
Vista Lago 6° Piso (Habitación doble) | 2593 | 3457 | 6050 |
Suite (Habitación doble)* | 3600 | 4800 | 8400 |
Vista Valle (single) | 3107 | 4143 | 7250 |
Vista Lago (Single) | 3493 | 4657 | 8150 |
Vista Lago con balcón (single) | 3750 | 5000 | 8750 |
Vista Lago 6° Piso (single) | 3750 | 5000 | 8750 |
Single Suite | 4907 | 6543 | 11450 |
Depto. familiar 1 baño (min. 4 - hasta 6 personas - 2 adultos) | 1886 | 2514 | 4400 |
Depto. familiar 1 baño (min. 4 - hasta 6 personas - 2 adultos) | 2186 | 2914 | 5100 |
Octógono Lodge (4 personas)* | 1179 | 1571 | 2750 |
Octógono Lodge (3 personas) | 1436 | 1914 | 3350 |
Octógono Lodge (2 personas) | 1736 | 2314 | 4050 |
Inca Lodge (4 personas)* | 771 | 1029 | 1800 |
Inca Lodge (3 personas) | 814 | 1086 | 1900 |
Inca Lodge (2 personas) | 879 | 1171 | 2050 |
*Precios de referencia en USD, por persona por 3 - 4 - 7 noches en Temporada Alta | |||
Chalet (capacidad 4 personas) (C1 o C4)** | 4993 | 6657 | 11650 |
Chalet (capacidad 6 personas) (A1 o B1 o B2)** | 8014 | 10686 | 18700 |
Cama Agregada Chalet | 1093 | 1457 | 2550 |
**Precios de referencia en USD, por CHALET por 3 - 4 - 7 noches en Temporada Alta |
Temporada 2025: Junio 21 – Septiembre 27
Ven a esquiar y a disfrutar de un Ski Week: una semana en el centro de ski Portillo junto a toda tu familia y amigos. Si quieres unas vacaciones de invierno inolvidables, Portillo es el destino perfecto.
Ven a disfrutar de días de descanso y nieve en el centro de ski junto a tu familia y amigos. Disponibles durante toda la temporada, los programas Mini Week incluyen 3 o 4 noches de alojamiento, acceso ilimitado a andariveles, cuatro comidas diarias y acceso a todas las instalaciones del hotel.