¡Portillo es el lugar ideal para disfrutar en familia! Aprovecha esta promoción de 2 niños sin cargo para aumentar la diversión de tus vacaciones en la nieve.
¡Portillo es el lugar ideal para disfrutar en familia! Aprovecha esta promoción de 2 niños sin cargo para aumentar la diversión de tus vacaciones en la nieve.
Cada madre y padre que pague tarifa completa tiene derecho a liberar a dos de sus hijos de entre 4 y 11 años (inclusive) para esquiar, comer y alojar en Portillo gratis durante semanas específicas.
Tipo de Alojamiento | Mini week (3 noches) | Mini week (4 noches) | Ski week (7 noches) |
Valley View (Double Occupancy)* | 1067 | 1423 | 2490 |
Lake View (Double Occupancy)* | 1196 | 1594 | 2790 |
Lake view w/Balcony (Double Occupancy)* | 1221 | 1629 | 2850 |
Suite (Double Occupancy)* | 1521 | 2029 | 3550 |
Depto. familia 1 baño (min. 4 - hasta 6 personas - 2 adultos) | 921 | ||
Depto. familia 2 baño (min. 5 - max 6 personas - 2 adultos) | 1050 | ||
Octogon Lodge (4 occupants)* | 729 | 971 | 1700 |
Inca Lodge (4 occupants)* | 527 | 703 | 1230 |
*Precios de referencia en USD, por persona por 3 - 4 - 7 noches en Temporada Baja. | |||
Chalet (4 person capacity) (C1 o C4)** | 1067 | 1423 | 2490 |
Chalet (6 person capacity) (A1 o B1 o B2)** | 1196 | 1594 | 2790 |
**Precios de referencia en USD, por Chalet por 3 - 4 - 7 noches en Temporada Baja. |
Tipo de Alojamiento | Mini week (3 noches) | Mini week (4 noches) | Ski week (7 noches) |
Valley View (Double Occupancy)* | 1543 | 2057 | 3600 |
Lake View (Double Occupancy)* | 1671 | 2229 | 3900 |
Lake view w/Balcony (Double Occupancy)* | 1881 | 2509 | 4390 |
Suite (Double Occupancy)* | 2529 | 3371 | 5900 |
Octogon Lodge (4 occupants)* | 900 | 1200 | 2100 |
Inca Lodge (4 occupants)* | 579 | 771 | 1350 |
*Precios de referencia en USD, por PERSONA por 3 - 4 - 7 noches en Temporada Media | |||
Chalet (4 person capacity) (C1 o C4)** | 1543 | 2057 | 3600 |
Chalet (6 person capacity) (A1 o B1 o B2)** | 1671 | 2229 | 3900 |
**Precios de referencia en USD, por CHALET por 3 - 4 - 7 noches en Temporada Media |
11 Julio al 1 Agosto | Mini week (3 noches) | Mini week (4 noches) | Ski week (7 noches) |
Valley View (Double Occupancy)* | 1800 | 2400 | 4200 |
Lake View (Double Occupancy)* | 1993 | 2657 | 4650 |
Lake view w/Balcony (Double Occupancy)* | 2100 | 2800 | 4900 |
Suite (Double Occupancy)* | 2914 | 3886 | 6800 |
Octogon Lodge (4 occupants)* | 964 | 1286 | 2250 |
Inca Lodge (4 occupants)* | 621 | 829 | 1450 |
*Precios de referencia en USD, por persona por 3 - 4 - 7 noches en Temporada Alta | |||
Chalet (4 person capacity) (C1 o C4)** | 1800 | 2400 | 4200 |
Chalet (6 person capacity) (A1 o B1 o B2)** | 1993 | 2657 | 4650 |
**Precios de referencia en USD, por CHALET por 3 - 4 - 7 noches en Temporada Alta |
Temporada 2025: Junio 21 – Septiembre 27
Tarifas 2024 aplican con un depósito del 50% hasta el 31 de diciembre