¡Portillo es el lugar ideal para disfrutar en familia! Aprovecha esta promoción de 1 niño sin cargo para aumentar la diversión de tus vacaciones en la nieve.
¡Portillo es el lugar ideal para disfrutar en familia! Aprovecha esta promoción de 1 niño sin cargo para aumentar la diversión de tus vacaciones en la nieve.
Cada madre o padre que pague tarifa completa tiene derecho a liberar a uno de sus hijos de entre 4 y 11 años (inclusive) para esquiar, comer y alojarse en Portillo gratis, durante semanas específicas.
Tipo de Alojamiento | Mini week (3 noches) | Mini week (4 noches) | Ski week (7 noches) |
Valley View (Double Occupancy)* | 1067 | 1423 | 2490 |
Lake View (Double Occupancy)* | 1196 | 1594 | 2790 |
Lake view w/Balcony (Double Occupancy)* | 1221 | 1629 | 2850 |
Suite (Double Occupancy)* | 1521 | 2029 | 3550 |
Depto. familia 1 baño (min. 4 - hasta 6 personas - 2 adultos) | 921 | 1229 | 2150 |
Depto. familia 2 baño (min. 5 - max 6 personas - 2 adultos) | 1050 | 1400 | 2450 |
Octogon Lodge (4 occupants)* | 729 | 971 | 1700 |
Inca Lodge (4 occupants)* | 527 | 703 | 1230 |
*Precios de referencia en USD, por persona por 3 - 4 - 7 noches en Temporada Baja. | |||
Chalet (4 person capacity) (C1 o C4)** | 2571 | 3429 | 6000 |
Chalet (6 person capacity) (A1 o B1 o B2)** | 4200 | 5600 | 9800 |
**Precios de referencia en USD, por Chalet por 3 - 4 - 7 noches en Temporada Baja. |
Tipo de Alojamiento | Mini week (3 noches) | Mini week (4 noches) | Ski week (7 noches) |
Valley View (Double Occupancy)* | 1543 | 2057 | 3600 |
Lake View (Double Occupancy)* | 1671 | 2229 | 3900 |
Lake view w/Balcony (Double Occupancy)* | 1881 | 2509 | 4390 |
Suite (Double Occupancy)* | 2529 | 3371 | 5900 |
1243 | 1657 | 2900 | |
1414 | 1886 | 3300 | |
Octogon Lodge (4 occupants)* | 900 | 1200 | 2100 |
Inca Lodge (4 occupants)* | 579 | 771 | 1350 |
*Precios de referencia en USD, por PERSONA por 3 - 4 - 7 noches en Temporada Media | |||
Chalet (4 person capacity) (C1 o C4)** | 3579 | 4771 | 8350 |
Chalet (6 person capacity) (A1 o B1 o B2)** | 5957 | 7943 | 13900 |
**Precios de referencia en USD, por CHALET por 3 - 4 - 7 noches en Temporada Media |
Tipo de Alojamiento | Mini week (3 noches) | Mini week (4 noches) | Ski week (7 noches) |
Valley View (Double Occupancy)* | 1800 | 2400 | 4200 |
Lake View (Double Occupancy)* | 1993 | 2657 | 4650 |
Lake view w/Balcony (Double Occupancy)* | 2100 | 2800 | 4900 |
Suite (Double Occupancy)* | 2914 | 3886 | 6800 |
1521 | 2029 | 3550 | |
1779 | 2371 | 4150 | |
Octogon Lodge (4 occupants)* | 964 | 1286 | 2250 |
Inca Lodge (4 occupants)* | 621 | 829 | 1450 |
*Precios de referencia en USD, por persona por 3 - 4 - 7 noches en Temporada Alta | |||
Chalet (4 person capacity) (C1 o C4)** | 4029 | 5371 | 9400 |
Chalet (6 person capacity) (A1 o B1 o B2)** | 6536 | 8714 | 15250 |
**Precios de referencia en USD, por CHALET por 3 - 4 - 7 noches en Temporada Alta |